ΣΧΟΛΙΟ : Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" | ||||||||
| στο Πρακτικό 01/2017 | ||||||||
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 19 ΦΕΒ 2017 | ||||||||
| Υποψήφιοι Πρόεδροι Ε.Α.Α.Σ. | ||||||||
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
| 1 | Υπτγος | ΠΒ | ε.α. | Ευάγγελος | Δανιάς | |||
| 2 | Αντγος | ΠΖ | ε.α. | Στυλιανός | Καστραντάς | |||
| 3 | Αντγος | ΤΧ | ε.α. | Βασίλειος | Ροζής | |||
| 4 | Υπτγος | ΠΖ | ε.α. | Κωνσταντίνος | Χούσος | |||
| Υποψήφιοι Αντιπρόεδροι Ε.Α.Α.Σ. | ||||||||
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
| 1 | Υπτγος | ΠΒ | ε.α. | Νικόλαος | Βήτος | |||
| 2 | Υπτγος | ΕΜ | ε.α. | Ιωάννης | Δεβούρος | |||
| 3 | Υπτγος | ΠΖ | ε.α. | Αριστομένης | Κράγκαρης | |||
| 4 | Αντγος | ΠΖ | ε.α. | Κωνσταντίνος | Μανίκας | |||
| 5 | Υπτγος | ΠΒ | ε.α. | Βασίλειος | Παπαθανασίου | |||
| 6 | Αντγος | ΠΒ | ε.α. | Βασίλειος | Σταθόπουλος | |||
| Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. | ||||||||
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
| 1 | Ανχης | ΠΒ | ε.α. | Χαράλαμπος | Γιώτης | |||
| 2 | Αντγος | ΠΖ | ε.α. | Μιχαήλ | Γουμαλάτσος | |||
| 3 | Υπτγος | ΕΜ | ε.α. | Ιωάννης | Δεβούρος | |||
| 4 | Ανχης | ΜΧ | ε.α. | Νικόλαος | Ζέβλας | |||
| 5 | Ανχης | ΔΒ | ε.α. | Πολύβιος | Ζησιμόπουλος | |||
| 6 | Ανχης | ΠΖ | ε.α. | Θωμάς | Καπέλος | |||
| 7 | Ανχης | ΠΖ | ε.α. | Δημήτριος | Λαγοπάτης | |||
| 8 | Ανχης | Γ | ε.α. | Κωνσταντίνος | Λίγκας | |||
| 9 | Αντγος | ΠΖ | ε.α. | Κωνσταντίνος | Μανίκας | |||
| 10 | Σχης | ΤΘ | ε.α. | Ιωάννης | Μεγάλης | |||
| 11 | Υπλγός | Γ | ε.α. | Βασίλειος | Μόσχου | |||
| 12 | Ανθλγός | ΑΣ | ε.α. | Κωνσταντίνος | Παπαευαγγέλου | |||
| 13 | Σχης | ΕΜ | ε.α. | Αθανάσιος | Πελεκάνος | |||
| 14 | Αντγος | ΠΒ | ε.α. | Βασίλειος | Σταθόπουλος | |||
| 15 | Σχης | ΥΓ | ε.α. | Θεόδωρος | Τσερπές | |||
| 16 | Υπτγος | ΠΖ | ε.α. | Πολυχρόνης | Χαραλαμπίδης | |||
| 17 | Ταξχος | ΠΖ | ε.α. | Δημήτριος | Χατσίκας | |||
| Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Δικαστικού) | ||||||||
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
| 1 | Αναθεωρητής Α | Δ | ε.α. | Θωμάς | Καρανίσας | |||
| Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (Οικονομικού) | ||||||||
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
| 1 | Σχης | Ο | ε.α. | Γεώργιος | Μακρής | |||
| Υποψήφια Μέλη Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. (ΕΛ.ΑΣ.) | ||||||||
| Α/Α | ΒΑΘΜΟΣ | ΟΠΛΟ-ΣΩΜΑ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ||||
| 1 | Αντγος | ΕΛ.ΑΣ. | ε.α. | Χρήστος | Κονταρίδης | |||
| 2 | Αστ. Υδντής | ΕΛ.ΑΣ. | ε.α. | Χρήστος | Ντούφας | |||
| 3 | Υπτγος | ΕΛ.ΑΣ. | ε.α. | Σοφία | Παπαδάτου | |||
| 4 | Αντγος | ΕΛ.ΑΣ. | ε.α. | Ηλίας | Παρασκευόπουλος | |||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου